Descriptions | Features |
---|---|
LifeHepa® Hepatocyte, Fresh Mouse | Type I collagen coated well plate (6, 12-well) |
LifeHepa® Hepatocyte, Fresh Mouse | In cold-preservation solution (1 x 107 / 15 mL tube) |
LifeHepa® Hepatocyte, Cryopreserved Mouse | Plateable, 5 x 106 |
LifeHepa® Hepatocyte, Thawed & Plated Mouse | Type I collagen coated well plate (6, 12-well) |
LifeHepa® Hepatocyte, Fresh Rat | Type I collagen coated well plate (6, 12-well) |
LifeHepa® Hepatocyte, Fresh Rat | In cold-preservation solution (1 x 107 / 15 mL tube) |
LifeHepa® Hepatocyte, Cryopreserved Rat | Plateable, 5 x 106 |
LifeHepa® Hepatocyte, Thawed & Plated Rat | Type I collagen coated well plate (6, 12-well) |
LifeHepa® Hepatocyte, Cryopreserved Pig | Plateable, 5 x 106 |
LifeHepa® Hepatocyte, Thawed & Plated Pig | Type I collagen coated well plate (6, 12-well) |
HLB셀 (舊 라이프리버)은 바이오인공간 개발 과정에서 동물 및 인체 간세포 분리 배양 및 품질 평가 관련하여 20여년의 경험을 가지고 있는 바이오텍 회사입니다.
※ 연구 목적 사용에 대한 동의 후 분양합니다.